Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Perfis moldando do alumínio | Materiais: | Alumínio |
---|---|---|---|
cor: | Algumas cores baseadas em Alemanha padrão RAL Mark | Comprimento: | Comprimento normal = 6 m |
Tratamento de Superfícies: | Revestimento do pó | Use: | corpo de carro |
Têmpera: | T3, T4, T5, T6 | moldura: | Usando nosso molde, livre; Usando o desenho do cliente, necessidade da taxa do molde da abertura de |
Realçar: | aluminum moulding profiles,architectural aluminium profiles |
Pulverize perfis moldando de revestimento do alumínio de T5 T6 para o corpo de carro
Descrição:
Isto é apropriado para o corpo de carro, transporte, mobília, escritório, e todos os tipos da indústria energética solar exterior na órbita, corpo e estrutura de pouco peso de carro, conservação de energia e redução de emissões.
Especificações:
Dados técnicos preliminares
1) Composição quimica
Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Impureza | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
2) Propriedade mecânica
Liga | Têmpera | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Filosofia da empresa:
* filosofia do núcleo: O sistema de qualidade da acumulação com cultura, cria a qualidade com o encanto e a alma
* política da qualidade: Para não aceitar para fora algumas peças defeituosas, não navio algumas peças defeituosas, para não criar algumas peças defeituosas
Vantagem:
Pessoa de Contato: Jenny